成都后美醫療美容醫院薛瑞怎么樣?技術分析&收費價格表
時間:2026-02-25
成都后美醫療美容醫院薛瑞有著豐胸王子的美譽,作為醫美之都當中的豐胸實力派醫生,掌握的塑形方式很多,也更關注于手術的細節,多年來幾乎沒有失敗的病例,現在成為了后美整形的院長后,進一步的增強手術能力,設計出的隆胸方案符合不同階層的人士,從經濟實惠到奢華都能夠滿足。
一、成都后美醫療美容醫院薛瑞怎么樣?
真正的技術型醫生,而且醫生的能力也得到了業內外的認可,在做手術的時候,對于細節上的關注,把容易影響整形結果的因素都規避掉,所以從完成的整形案例中看,和人們預期設想的基本一致,靠著幾乎無失敗的病例,穩固了在行業里的影響力。
醫生概述
從四川大學畢業,并且留校做美容整形手術開始,就展現出了在乳房整形上的能力,曾在韓國、日本等擅長做胸部手術的醫院當中學習,塑形能力強,只是醫生的特點之一,還曾主編了多部整形專著,其中就包括乳房美容外科精要。作為乳房整形美容標準的主要起草人,薛醫生對于國內乳房整形事業發展也有很大的貢獻。
二、薛瑞隆胸技術分析
1、用手指輕輕剝離,是醫生的技術特長之一,不依賴于儀器,但在剝離后胸部的創口也只有2.5厘米左右,符合小切口豐胸的標準,但由于是純手工的操作,柔性的剝離手感,以及準確的避開了血管這一優勢,帶來的好處是很多的,基本上就不再需要引流。
2、做出的雙乳有著自然動感的形態,即便填充的假體型號較大,也依舊有著磨不出邊緣感的效果。
3、幾乎沒有隆胸失敗的病例,反而處理了很多外院整形失敗的情況,在二次修復中,依舊能夠準確的分析出適合的豐胸方法,并帶來滿意的修復效果。
總之,成都后美醫療美容醫院薛瑞隆胸手術的價格多元化,能夠做經濟型的方案設計,基礎隆胸的費用參考3.2萬元起,當然高段位的也有使用進口的假體,費用參考10萬元起。
| 整形項目參考價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16075-54105 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24351-71321 |
| 硅膠隆鼻 | 17545-58454 |
| 假體隆鼻 | 17665-53108 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 17910-62944 |
| 隆鼻失敗修復 | 35839-77584 |
| 膨體隆鼻 | 24500-80265 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15837-65357 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 15806-62350 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17797-59474 |
| 自體隆鼻 | 17735-62169 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24787-69231 |
| 線 雕隆鼻 | 24155-79281 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24846-77550 |
| 隆鼻價格 | 24313-77080 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24554-78315 |
| 注射隆鼻 | 24963-72109 |
| 隆鼻手術 | 12572-47640 |
| 達拉斯隆鼻 | 24916-74401 |
| 隆鼻假體取出 | 25000-73350 |
| 隆鼻 | 24593-71979 |
| 網紅隆鼻 | 24341-69340 |
| 隆鼻價目表 | 24356-71272 |
| 鬢角移植植發 | 9541-41312 |
| FUE種植頭發 | 19187-33806 |
| FUT種植頭發 | 9386-19397 |
| 男性植發 | 8225-39230 |
| 女性植發 | 7031-27045 |
| PTT植發技術 | 8784-16664 |
| BHT植發技術 | 9821-16664 |
| SHT植發技術 | 9505-19332 |
| FUE3.0植發技術 | 8433-16365 |
| FUE-APL2.0植發技術 | 7658-17970 |
| LATTICE植發技術 | 9614-17281 |
| 禿頂植發 | 9454-19166 |
| 自體毛發移植 | 12511-60811 |
| 美人尖種植 | 8132-26798 |
| 頭頂加密植發 | 4750-52092 |
| 發際線植發 | 4498-61014 |
| 前額植發 | 4762-60114 |
| 疤痕種植 | 837-6917 |
| 眉毛種植 | 14143-38622 |
| 睫毛種植 | 14769-42262 |
| 胡須種植 | 9757-26398 |
| 天宮線植發 | 8279-28665 |
| 鬢角種植 | 8045-32124 |
| 性感比基尼線 | 7141-26349 |
| 種植胡須 | 7412-38998 |
| M型植發 | 8287-34475 |
| 植發手術 | 7271-32327 |
| 人工植發 | 7364-36437 |
| 無痕植發 | 7345-31692 |
| 補發植發 | 8237-37066 |
| 頭發植發 | 8109-36933 |
| 顴骨墊高 | 4834-8607 |
| 磨顴骨 | 20684-59843 |
| 顴骨降低 | 22011-64349 |
| 顴骨內推 | 24885-51411 |
| 顴骨縮小失敗修復 | 39245-115692 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2439-9472 |
| 墊下巴失敗修復 | 4854-18307 |
| 硅膠墊下巴 | 4980-22591 |
| 假體墊下巴 | 4434-19417 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1954-17845 |
| 膨體墊下巴 | 847-28496 |
| 自體骨墊下巴 | 15420-48278 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4181-10072 |
| E光美容 | 2511-7076 |
| 隆胸手術 | 4189-116519 |
| 硅膠隆胸 | 5629-177751 |
| 韓式隆胸 | 6230-57053 |
| 假體隆胸 | 11730-177923 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4588-152440 |
| 隆胸修復 | 5684-258658 |
| 無痕微創隆胸 | 9313-57020 |
| 自體脂肪隆胸 | 13762-126866 |
| 膨體隆胸 | 14336-102317 |
| 吸脂隆胸 | 14714-107890 |
| 注射隆胸 | 11016-113574 |
| 內窺鏡隆胸 | 14172-104287 |
| 自體隆胸 | 11087-117788 |
| 抽脂隆胸 | 11310-115531 |
| 無痕隆胸 | 10859-103157 |
| 微創隆胸 | 11589-104218 |
| 隆胸價格 | 10664-111825 |
| 美容冠 | 1183-3107 |
| 齙牙矯正 | 4247-12915 |
| 地包牙矯正 | 4222-12724 |
| 虎牙矯正 | 2877-10067 |
| 牙齒不齊 | 4918-25031 |
| 牙齒稀疏 | 4657-25814 |
| 牙齒擁擠 | 5841-20895 |
| 隱適美 | 9092-85496 |
| 隱形正畸 | 8746-91306 |
| 金屬托槽矯正 | 8332-92183 |
| 自鎖托槽矯正 | 9323-99314 |
| 透明托槽矯正 | 7000-81254 |
| 透明隱形矯正 | 7909-86583 |
| 隱形矯正 | 9608-81648 |
| 隱形牙套 | 9664-103665 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7147-95433 |
| 地包天矯正 | 9411-92237 |
| 凸嘴矯正 | 7226-84972 |
| 金屬托槽 | 8359-98937 |
| 半隱型矯正 | 9913-85596 |
| 陶瓷矯正 | 9649-80182 |
| 深覆頜 | 9743-80185 |
| 牙套 | 9750-87462 |
| 牙頜畸形 | 9481-84324 |
| 韓式開眼角 | 1856-7142 |
| 開內眼角 | 1289-5175 |
| 開外眼角 | 1172-6381 |
| 開眼角失敗修復 | 1496-9093 |
| 無痕開眼角 | 2567-7943 |
| 眼角提升 | 1922-5630 |
| 定點雙眼皮 | 4470-19636 |
| 多點雙眼皮 | 4868-21302 |
| 韓式三點雙眼皮 | 6751-20802 |
| 韓式雙眼皮 | 5670-25764 |
| 埋線雙眼皮 | 3478-18242 |
| 歐式雙眼皮 | 7115-21509 |
| 切開雙眼皮 | 4557-28922 |
| 雙眼皮修復 | 7984-36154 |
| 微創雙眼皮 | 4637-23201 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7206-24992 |
| 割雙眼皮 | 9203-24788 |
| 全切雙眼皮 | 8222-23996 |
| 壓線雙眼皮 | 7264-22928 |
| 無痕雙眼皮 | 7240-23232 |
| 拉雙眼皮手術 | 7756-25320 |
| 三點定位雙眼皮 | 8476-23105 |
| 自體脂肪填充整形 | 8062-204486 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 8350-204086 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8241-242282 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9351-246417 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8294-230480 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8116-254929 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9250-200226 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9331-205030 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11029-220151 |
| 自體脂肪填充面部 | 8237-249663 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9345-240592 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9244-248179 |
| 面部脂肪填充 | 9270-212198 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5310-219606 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5018-235604 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5206-218373 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5128-240940 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5254-251324 |
| 自體脂肪填充豐發際線 | 5166-247164 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5123-211687 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5272-219992 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5391-243454 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5084-203099 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9294-225070 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5196-214208 |
| 超聲刀 | 2268-23622 |
| 電波拉皮 | 5939-12035 |
| 熱瑪吉3代 | 2307-8773 |
| 熱瑪吉4代 | 6372-13083 |
| 熱瑪吉5代 | 11932-40287 |
| PRP自體血清美膚 | 1194-11899 |
| 射頻緊膚 | 1494-3202 |
| NIR光波緊膚 | 1194-3097 |
| 熱拉提 | 9985-13384 |
| 拉皮手術提升/次 | 24620-64873 |
| 內窺鏡手術提升/次 | 22243-41214 |
| 小切口手術提升/次 | 11399-20909 |
| 青春解碼儀美膚/次 | 240-540 |
| 皮秒激光 | 10809-20836 |
| 埋線提升 | 5317-33166 |
| fotona歐洲之星/次 | 9333-13042 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫院面診獲取! | |
相關文章
-
深圳祛眼袋北大醫院效果如何?醫生信息一覽!近期有很多深圳的寶子們都想要知道去眼袋選擇北大醫院怎么樣?其實是北大醫院做眼袋真的很絕,有嚴格的操作計劃,整形外科開辦多
-
海祛眼袋公立醫院哪家好?附醫院信息醫生介紹!有不少人因為經常熬夜或者是年齡的增長導致出現了眼袋,使得面部看起來很顯老,因此有不少人會選擇做去眼袋手術,在上海地區就有
-
宜賓祛眼袋宜賓市一醫院好不好?患者反饋分享!隨著醫美技術不斷的發展,現在眼袋問題也可以通過醫美手術就能夠輕松解決,現在就有不少廣州地區的寶子們對中山一院的去眼袋技術
-
成都祛眼袋華西醫院靠譜嗎?專家團隊全解析!誰懂啊,有眼袋真的很顯老,就算化妝都蓋不住,有很多人就想去眼袋,大家想知道成都華西醫院怎么樣?其實醫院的技術真的很好,是
-
合肥壹加壹是否正規?正規,附楊義、高影、王大勇等醫生介紹壹加壹得到了大資本的投入,在國內已經設立了十幾家門店,合肥壹加壹就是其中的一家,推出了很多具有特色的美容項目,針對于



