肝功能檢查正常值對照表
| 膽紅素總量(STB) | 正常情況:臍血<34μmol/L 0~1天<103μmol/L 3~5天<205μmol/L 其后<34μmol/L 成人:1.7~17.1μmol/L 膽紅素總量增高、間接膽紅素增高:溶血性貧血,血型不合輸血,惡性疾病,新生兒黃疸等。 膽紅素總量增高、直接與間接膽紅素均增高:急性黃疸型肝炎,慢性活動性肝炎,肝硬變,中毒性肝炎等。 膽紅素總量增高、直接膽紅素增高:肝內(nèi)及肝外阻塞性黃疸,胰頭癌,毛細(xì)膽管型肝炎及其他膽汁瘀滯綜合征等。 |
| 直接膽紅素(SDB) | 正常情況: 0~3.4μmol/L 臨床意義同上 |
| 間接膽紅素(SIB) | 正常情況:1.7~13.7μmol/L 臨床意義同上 |
| 總蛋白(TP) | 正常情況: 60~80g/L 增加:高滲性失水,多發(fā)性骨髓瘤,阿狄森病,某些急慢性感染所致高球蛋白血癥等。減少:慢性肝病,肝硬變,慢性感染,慢性消耗性疾病,長期腹瀉,腎病綜合征,營養(yǎng)不良等。 |
| 白蛋白(Alb) | 正常情況:40~55g/L 增加:偶見于脫水所致的血液濃縮。減低:肝病,腎病,營養(yǎng)不良等。 |
| 球蛋白(G) | 正常情況:20~29g/L 增高:失水,結(jié)核病,黑熱病,血吸蟲病,瘧疾,麻風(fēng),SLE,硬皮病,風(fēng)濕熱,類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎,肝硬變,骨髓瘤,淋巴瘤等。減少:皮質(zhì)醇增多癥,長期應(yīng)用糖皮質(zhì)類固醇激素。出生后至3歲,球蛋白呈生理性降低。 |
| 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT,GPT) | 正常情況:改良穆氏法 <500nmol.s-1/L Reitman法 2~30U 增高:急慢性肝病,膽道感染,膽石癥,急性胰腺炎,急性心肌梗塞,心肌炎,心衰,肺梗塞,流腦,SLE等。兒童,寒冷,過度勞累,劇烈運(yùn)動,溶血反應(yīng)亦可升高。 |
| 門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST,GOT) | 正常情況:改良穆氏法 <667nmol.s-1/ LReitman法 3~30U 增加:心肌梗塞(發(fā)病后6h明顯升高,48h達(dá)高峰,3~5天后恢復(fù)正常),各種肝病、心肌炎、胸膜炎、腎炎、肺炎等亦可輕度升高。GOT有兩種同工酶,存在于胞漿內(nèi)的稱s-GOT,存在于線粒體內(nèi)的稱為m-GOT。GOT同工酶測定有助于瞭解組織損傷程度,心肌、肝、腎病變時。s-GOT升高;組織損傷時m-GOT才能在血清中測得。心肌梗塞時,m-GOT先于s-GOT而升高。 |
相關(guān)文章
-
教你怎么看基本體檢報告其實在我們的心里當(dāng)中,有很多的人們并不知道如何看基本的體檢報告,才能夠確定我們的身體當(dāng)中沒有什么樣的疾病困擾,這樣的疾病
-
性激素檢查的重要性 你造嗎性激素檢查的重要性,你造嗎?在激素有序的分泌下,人體才能正常生長起來,激素分泌過多,則導(dǎo)致巨人癥的發(fā)生,反之就是我們熟知
-
教你看懂體檢報告上的幾種數(shù)值體檢我相信很多人都有這樣的經(jīng)歷,在醫(yī)院檢查開出體檢報告然后醫(yī)生根據(jù)體檢報告為你開藥或者是告知你有什么病。那么體檢報告是怎
-
體檢報告:西南地區(qū)男人比女人更需要減肥體檢報告:西南地區(qū)男人比女人更需要減肥。這里說的西南地區(qū)主要是指祖國的西南部,比如重慶四川貴州等地方,這里都是很多肥胖疾
-
精子精液檢查報告單 8個指標(biāo)必須懂精子精液檢查報告單中看起來幾乎是天書,但是不管你能不能看懂,其中的8個指標(biāo)必須懂。這8個指標(biāo)就是關(guān)系到你的精子是否健康的標(biāo)
